ʯ¼ÒׯÒÔ³ÏΪ±¾Ó®ÔÚÐÅÓþ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
2023ÄêµÚÒ»¼¾¶È±¨¸æ
±¾¹«Ë¾¼°¶Ê»áÈ«Ìå³ÉÔ±±£Ö¤ÐÅÏ¢Åû¶ÄÚÈݵÄÕæÊµ¡¢×¼È·ºÍÍêÕû£¬Ã»ÓÐÐé¼Ù¼ÇÔØ¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»òÖØ´óÒÅ©¡£
ÖØÒªÄÚÈÝÌáʾ£º
1¡¢¶Ê»ᡢ¼àÊ»ἰ¶Ê¡¢¼àÊ¡¢¸ß¼¶¹ÜÀíÈËÔ±±£Ö¤¼¾¶È±¨¸æµÄÕæÊµ¡¢×¼È·¡¢ÍêÕû£¬²»´æÔÚÐé¼Ù¼ÇÔØ¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»òÖØ´óÒÅ©£¬²¢³Ðµ£¸ö±ðºÍÁ¬´øµÄ·¨ÂÉÔðÈΡ£
2¡¢¹«Ë¾¸ºÔðÈË¡¢Ö÷¹Ü»á¼Æ¹¤×÷¸ºÔðÈ˼°»á¼Æ»ú¹¹¸ºÔðÈË(»á¼ÆÖ÷¹ÜÈËÔ±)ÉùÃ÷£º±£Ö¤¼¾¶È±¨¸æÖвÆÎñÐÅÏ¢µÄÕæÊµ¡¢×¼È·¡¢ÍêÕû¡£
3¡¢µÚÒ»¼¾¶È±¨¸æÊÇ·ñ¾Éó¼Æ
¡õÊÇ ?·ñ
Ò»¡¢Ö÷Òª²ÆÎñÊý¾Ý
£¨Ò»£© Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾ÝºÍ²ÆÎñÖ¸±ê
¹«Ë¾ÊÇ·ñÐè×·Ëݵ÷Õû»òÖØÊöÒÔǰÄê¶È»á¼ÆÊý¾Ý
¡õÊÇ ?·ñ
| ±¾±¨¸æÆÚ | ÉÏÄêͬÆÚ | ±¾±¨¸æÆÚ±ÈÉÏÄêͬÆÚ Ôö¼õ£¨%£© | |
| ÓªÒµÊÕÈ루Ԫ£© | 3,934,956,597.43 | 2,721,951,194.99 | 44.56% |
| ¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»ÀûÈó£¨Ôª£© | 1,202,514,384.13 | 484,315,677.33 | 148.29% |
| ¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¿Û³ý·Ç¾³£ÐÔËðÒæµÄ¾»ÀûÈó£¨Ôª£© | 1,177,535,550.39 | 489,624,697.67 | 140.50% |
| ¾Óª»î¶¯²úÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î£¨Ôª£© | 400,342,932.75 | 545,481,950.73 | -26.61% |
| »ù±¾Ã¿¹ÉÊÕÒæ£¨Ôª/¹É£© | 0.72 | 0.29 | 148.28% |
| Ï¡ÊÍÿ¹ÉÊÕÒæ£¨Ôª/¹É£© | 0.72 | 0.29 | 148.28% |
| ¼ÓȨƽ¾ù¾»×ʲúÊÕÒæÂÊ | 10.43% | 5.20% | 5.23% |
| ±¾±¨¸æÆÚÄ© | ÉÏÄê¶ÈÄ© | ±¾±¨¸æÆÚÄ©±ÈÉÏÄê¶ÈÄ©Ôö¼õ£¨%£© | |
| ×Ü×ʲú£¨Ôª£© | 18,246,700,806.38 | 16,336,112,689.27 | 11.70% |
| ¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄËùÓÐÕßÈ¨Òæ£¨Ôª£© | 12,135,075,888.38 | 10,932,217,365.93 | 11.00% |
£¨¶þ£© ·Ç¾³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿ºÍ½ð¶î
?ÊÊÓà ¡õ²»ÊÊÓÃ
µ¥Î»£ºÔª
| ÏîÄ¿ | ±¾±¨¸æÆÚ½ð¶î | ˵Ã÷ |
| ·ÇÁ÷¶¯×ʲú´¦ÖÃËðÒæ£¨°üÀ¨ÒѼÆÌá×ʲú¼õÖµ×¼±¸µÄ³åÏú²¿·Ö£© | -128,276.19 | ? |
| ¼ÆÈëµ±ÆÚËðÒæµÄÕþ¸®²¹Öú£¨Ó빫˾Õý³£¾ÓªÒµÎñÃÜÇÐÏà¹Ø£¬·ûºÏ¹ú¼ÒÕþ²ß¹æ¶¨¡¢°´ÕÕÒ»¶¨±ê×¼¶¨¶î»ò¶¨Á¿³ÖÐøÏíÊܵÄÕþ¸®²¹Öú³ýÍ⣩ | 18,174,782.98 | ? |
| ³ýͬ¹«Ë¾Õý³£¾ÓªÒµÎñÏà¹ØµÄÓÐЧÌ×ÆÚ±£ÖµÒµÎñÍ⣬³ÖÓн»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲú¡¢½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ¸ºÕ®²úÉúµÄ¹«ÔʼÛÖµ±ä¶¯ËðÒæ£¬ÒÔ¼°´¦Öý»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲú¡¢½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ¸ºÕ®ºÍ¿É¹©³öÊÛ½ðÈÚ×ʲúÈ¡µÃµÄͶ×ÊÊÕÒæ | 11,844,304.87 | ? |
| ³ýÉÏÊö¸÷ÏîÖ®ÍâµÄÆäËûÓªÒµÍâÊÕÈëºÍÖ§³ö | -682,537.58 | ? |
| ¼õ£ºËùµÃ˰ӰÏì¶î | 4,211,913.25 | ? |
| ÉÙÊý¹É¶«È¨ÒæÓ°Ïì¶î£¨Ë°ºó£© | 17,527.09 | ? |
| ºÏ¼Æ | 24,978,833.74 | ? |
ÆäËû·ûºÏ·Ç¾³£ÐÔËðÒæ¶¨ÒåµÄËðÒæÏîÄ¿µÄ¾ßÌåÇé¿ö
¡õÊÊÓà ?²»ÊÊÓÃ
¹«Ë¾²»´æÔÚÆäËû·ûºÏ·Ç¾³£ÐÔËðÒæ¶¨ÒåµÄËðÒæÏîÄ¿µÄ¾ßÌåÇé¿ö¡£
½«¡¶¹«¿ª·¢ÐÐ֤ȯµÄ¹«Ë¾ÐÅÏ¢Åû¶½âÊÍÐÔ¹«¸æµÚ1ºÅ¡ª¡ª·Ç¾³£ÐÔËðÒæ¡·ÖÐÁоٵķǾ³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿½ç¶¨Îª¾³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿µÄÇé¿ö˵Ã÷
¡õÊÊÓà ?²»ÊÊÓÃ
¹«Ë¾²»´æÔÚ½«¡¶¹«¿ª·¢ÐÐ֤ȯµÄ¹«Ë¾ÐÅÏ¢Åû¶½âÊÍÐÔ¹«¸æµÚ1ºÅ¡ª¡ª·Ç¾³£ÐÔËðÒæ¡·ÖÐÁоٵķǾ³£ÐÔËðÒæÏîÄ¿½ç¶¨Îª¾³£ÐÔËðÒæµÄÏîÄ¿µÄÇéÐΡ£
£¨Èý£© Ö÷Òª»á¼ÆÊý¾ÝºÍ²ÆÎñÖ¸±ê·¢Éú±ä¶¯µÄÇé¿ö¼°ÔÒò
?ÊÊÓà ¡õ²»ÊÊÓÃ
| ±¨±íÏîÄ¿ | ±¨¸æÆÚÄ© | ±¨¸æÆÚ³õ | ͬ±ÈÔö¼õ | ±ä¶¯ÔÒò |
| »õ±Ò×ʽð | 1,035,610,064.49? | 1,904,276,443.11? | -45.62% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ¾ÓªÐÔ¾»Á÷ÈëСÓÚͶ×ÊÁ÷³öËùÖ¡£ |
| ½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲú | 1,395,721,680.56? | 518,383,239.33? | 169.25% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ¹ºÂòÀí²Æ²úÆ·ËùÖ¡£ |
| Ó¦ÊÕ¿îÏîÈÚ×Ê | 769,645,711.25? | 450,858,938.67? | 70.71% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÊÕµ½³Ð¶Ò»ãƱÔö¼ÓËùÖ¡£ |
| Ô¤¸¶¿îÏî | 293,608,735.47? | 516,332,322.53? | -43.14% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÔ¤¸¶»õ¿î¼õÉÙËùÖ¡£ |
| ´æ»õ | 2,822,132,114.80? | 2,021,821,524.20? | 39.58% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÉú²ú¹æÄ£Ôö¼ÓËùÖ¡£ |
| ÆäËûÁ÷¶¯×ʲú | 198,335,973.39? | 110,138,701.08? | 80.08% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÁôµÖ½øÏî˰¶îÔö¼ÓËùÖ¡£ |
| ÆäËû·ÇÁ÷¶¯½ðÈÚ×ʲú | 1,842,091,408.00? | 1,346,406,039.94? | 36.82% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ¹ºÂòÀí²Æ²úÆ·ËùÖ¡£ |
| ¶ÌÆÚ½è¿î | 700,415,750.00? | 500,345,277.77? | 39.99% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÐÅÓýè¿îÔö¼ÓËùÖ¡£ |
| Ó¦¸¶ÕË¿î | 2,158,493,095.00? | 1,479,858,190.38? | 45.86% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚĩӦ¸¶²É¹º¿î½ÏÆÚ³õÔö¼ÓËùÖ¡£ |
| Ó¦½»Ë°·Ñ | 291,297,161.05? | 474,001,627.98? | -38.55% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄ©¼ÆÌáµÄÓ¦½»Ôöֵ˰½ÏÆÚ³õ¼õÉÙËùÖ¡£ |
| ÉÙÊý¹É¶«È¨Òæ | -3,023,114.17? | -1,945,544.25? | 55.39% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÈ·ÈÏÉÙÊý¹É¶«ËðʧËùÖ¡£ |
| ±¨±íÏîÄ¿ | ±¾±¨¸æÆÚ | ÉÏÄêͬÆÚ | ͬ±ÈÔö¼õ | ±ä¶¯ÔÒò |
| ÓªÒµÊÕÈë | 3,934,956,597.43? | 2,721,951,194.99? | 44.56% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÏúÊÛ¹æÄ£Ôö¼ÓËùÖ¡£ |
| ¹ÜÀí·ÑÓà | 167,482,194.71? | 120,167,487.33? | 39.37% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ¹ÜÀíÈËԱн³ê¡¢ÕÛ¾É̯Ïú·Ñ½ÏͬÆÚÔö¼ÓËùÖ¡£ |
| ²ÆÎñ·ÑÓà | 495,212.76? | 5,545,423.70? | -91.07% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÀûÏ¢ÊÕÈë½ÏͬÆÚÔö¼ÓËùÖ¡£ |
| ÆäËûÊÕÒæ | 18,174,782.98? | 5,894,901.05? | 208.31% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÊÕµ½µÄÕþ¸®²¹Öú½ÏͬÆÚÔö¼ÓËùÖ¡£ |
| ¹«ÔʼÛÖµ±ä¶¯ÊÕÒæ | 10,557,520.84? | 443,750.00? | 2279.16% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ³ÖÓÐÀí²Æ²úÆ·Ôö¼ÓËùÖ¡£ |
| ×ʲú¼õÖµËðʧ | -14,538,107.43? | -100.00% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ¼ÆÌá¹Ì¶¨×ʲú¼õÖµ×¼±¸ËùÖ¡£ | |
| ÐÅÓüõÖµËðʧ | 1,565,608.97? | -309,802.25? | 605.36% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ³åÏú»µÕË×¼±¸ËùÖ¡£ |
| ×ʲú´¦ÖÃÊÕÒæ | -128,276.19 | -447,700.98 | 71.35% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ´¦ÖÃËðÒæ¼õÉÙËùÖ¡£ |
| ÓªÒµÍâÊÕÈë | 1,582,024.51? | 740,248.74? | 113.72% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄڷǾӪÐÔÊÕÒæÔö¼ÓËùÖ¡£ |
| ÓªÒµÍâÖ§³ö | 2,264,562.09? | 14,895,472.59? | -84.80% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ²úÉú·Ç¾³£ÐÔËðʧ¼õÉÙËùÖ¡£ |
| ËùµÃ˰·ÑÓà | 254,747,484.65? | 85,788,667.80? | 196.95% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚÀûÈó×ܶîÔö¼ÓËùÖ¡£ |
| Ͷ×ʻ²úÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î | -1,464,282,378.84? | -164,849,718.98? | -788.25% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ¹ºÂòÀí²Æ½ÏͬÆÚÔö¼ÓËùÖ¡£ |
| ³ï×ʻ²úÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î | 193,768,027.01? | -112,615,463.58? | 272.06% | Ö÷ÒªÊDZ¨¸æÆÚÄÚ³¥»¹½è¿î¼õÉÙËùÖ¡£ |
¶þ¡¢¹É¶«ÐÅÏ¢
£¨Ò»£© ÆÕͨ¹É¹É¶«×ÜÊýºÍ±í¾öȨ»Ö¸´µÄÓÅÏȹɹɶ«ÊýÁ¿¼°Ç°Ê®Ãû¹É¶«³Ö¹ÉÇé¿ö±í
µ¥Î»£º¹É
| ±¨¸æÆÚÄ©ÆÕͨ¹É¹É¶«×ÜÊý | 257,051 | ±¨¸æÆÚÄ©±í¾öȨ»Ö¸´µÄÓÅÏȹɹɶ«×ÜÊý£¨ÈçÓУ© | 0 | ||||
| ǰ10Ãû¹É¶«³Ö¹ÉÇé¿ö | |||||||
| ¹É¶«Ãû³Æ | ¹É¶«ÐÔÖÊ | ³Ö¹É±ÈÀý£¨%£© | ³Ö¹ÉÊýÁ¿ | ³ÖÓÐÓÐÏÞÊÛÌõ¼þµÄ¹É·ÝÊýÁ¿ | ÖÊѺ¡¢±ê¼Ç »ò¶³½áÇé¿ö | ||
| ¹É·Ý״̬ | ÊýÁ¿ | ||||||
| ÒÔ³ÏΪ±¾Ó®ÔÚÐÅÓþÒ½Ò©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾³ÄڷǹúÓз¨ÈË | 31.53% | 526,775,963.00 | ? | |||
| ÎâÏà¾ý | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 20.81% | 347,728,119.00 | 260,796,089.00 | ÖÊѺ | 15,930,000.00 | |
| Ïã¸ÛÖÐÑë½áËãÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾³Íâ·¨ÈË | 2.41% | 40,316,458.00 | ? | |||
| ÎâÈð | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 2.34% | 39,096,008.00 | 29,322,006.00 | ÖÊѺ | 6,970,000.00 | |
| ÌïÊéÑå | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 1.42% | 23,699,366.00 | ? | |||
| ·¿ÎÀ±ø | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 0.58% | 9,616,992.00 | ? | |||
| ÂíÔÆ | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 0.44% | 7,325,320.00 | ? | |||
| ³Âƽ | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 0.32% | 5,403,795.00 | ? | |||
| ÎâÏ£Õä | ¾³ÄÚ×ÔÈ»ÈË | 0.30% | 5,085,685.00 | ? | |||
| ÖйúÅ©ÒµÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£ÖÐÖ¤500½»Ò×ÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ð | ÆäËû | 0.27% | 4,458,086.00 | ? | |||
| ǰ10ÃûÎÞÏÞÊÛÌõ¼þ¹É¶«³Ö¹ÉÇé¿ö | |||||||
| ¹É¶«Ãû³Æ | ³ÖÓÐÎÞÏÞÊÛÌõ¼þ¹É·ÝÊýÁ¿ | ¹É·ÝÖÖÀà | |||||
| ¹É·ÝÖÖÀà | ÊýÁ¿ | ||||||
| ÒÔ³ÏΪ±¾Ó®ÔÚÐÅÓþÒ½Ò©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 526,775,963.00 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É | 526,775,963.00 | ||||
| ÎâÏà¾ý | 86,932,030.00 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É | 86,932,030.00 | ||||
| Ïã¸ÛÖÐÑë½áËãÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 40,316,458.00 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É | 40,316,458.00 | ||||
| ÌïÊéÑå | 23,699,366.00 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É | 23,699,366.00 | ||||
| ÎâÈð | 9,774,002.00 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É | 9,774,002.00 | ||||
| ·¿ÎÀ±ø | 9,616,992.00 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É | 9,616,992.00 | ||||
| ÂíÔÆ | 7,325,320.00 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É | 7,325,320.00 | ||||
| ³Âƽ | 5,403,795.00 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É | 5,403,795.00 | ||||
| ÎâÏ£Õä | 5,085,685.00 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É | 5,085,685.00 | ||||
| ÖйúÅ©ÒµÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£ÖÐÖ¤500½»Ò×ÐÍ¿ª·ÅʽָÊý֤ȯͶ×Ê»ù½ð | 4,458,086.00 | ÈËÃñ±ÒÆÕͨ¹É | 4,458,086.00 | ||||
| ÉÏÊö¹É¶«¹ØÁª¹ØÏµ»òÒ»ÖÂÐж¯µÄ˵Ã÷ | ÉÏÊö×ÔÈ»È˹ɶ«ÖУ¬ÎâÏ£ÕäΪÎâÒÔ³ÏΪ±¾Ó®ÔÚÐÅÓþ֮梣¬ÎâÏà¾ýΪÎâÒÔ³ÏΪ±¾Ó®ÔÚÐÅÓþÖ®×Ó£¬ÎâÈðΪÎâÒÔ³ÏΪ±¾Ó®ÔÚÐÅÓþ֮Ů£¬ÎâÒÔ³ÏΪ±¾Ó®ÔÚÐÅÓþ¡¢ÎâÏ£Õä¡¢ÎâÏà¾ý¡¢ÎâÈðΪһÖÂÐж¯ÈË¡£¹«Ë¾Î´ÖªÉÏÊö¹É¶«ÖÐÆäËû¹É¶«Ö®¼äÊÇ·ñ´æÔÚ¹ØÁª¹ØÏµ»òΪһÖÂÐж¯ÈË¡£ | ||||||
| ǰ10Ãû¹É¶«²ÎÓëÈÚ×ÊÈÚȯҵÎñÇé¿ö˵Ã÷£¨ÈçÓУ© | 1¡¢¹É¶«·¿ÎÀ±øÍ¨¹ýͶ×ÊÕßÐÅÓÃÕË»§³ÖÓй«Ë¾¹ÉƱ8,728,591¹É¡£ 2¡¢¹É¶«ÂíÔÆÍ¨¹ýͶ×ÊÕßÐÅÓÃÕË»§³ÖÓй«Ë¾¹ÉƱ71,028,609¹É¡£ | ||||||
£¨¶þ£© ¹«Ë¾ÓÅÏȹɹɶ«×ÜÊý¼°Ç°10ÃûÓÅÏȹɹɶ«³Ö¹ÉÇé¿ö±í
¡õÊÊÓà ?²»ÊÊÓÃ
Èý¡¢ÆäËûÖØÒªÊÂÏî
?ÊÊÓà ¡õ²»ÊÊÓÃ
¹«Ë¾ÓÚ2023Äê2ÔÂ27ÈÕÍê³É¶Ê»ᡢ¼àÊ»ỻ½ì¡£¹«Ë¾µÚ°Ë½ì¶Ê»ṹ³ÉΪ£º¶Ê³¤ÎâÏà¾ý£¬¶ÊÂÎâÈð¡¢À¹â¡¢ÕÅÇïÁ«¡¢ÕÔÉØ»ª¡¢ÐìÎÀ¶«£¬¶ÀÁ¢¶ÊÂÁõæçº·¡¢³Â¸Õ¡¢º«Ö¾¹ú¡£¹«Ë¾µÚ°Ë½ì¼àÊ»ṹ³ÉΪ£º¼àÊ»áÖ÷ϯ¸ßѧ¶«£¬¼àÊÂÁõ¸ùÎ䣬ְ¹¤´ú±í¼àÊÂÅ£È𻪣¨Ïê¼û2023Äê2ÔÂ11ÈÕ¡¢2023Äê2ÔÂ28ÈÕÅû¶ÓÚ¡¶Öйú֤ȯ±¨¡·¡¶ÉϺ£Ö¤È¯±¨¡·¡¶Ö¤È¯Ê±±¨¡·¡¶Ö¤È¯ÈÕ±¨¡·ºÍ¾Þ³±×ÊÑ¶Íø£¨www.cninfo.com.cn£©µÄ2023-015¡¶¹ØÓÚÑ¡¾ÙµÚ°Ë½ì¼àÊ»áÖ°¹¤´ú±í¼àÊµĹ«¸æ¡·¡¢2023-017¡¶2023ÄêµÚÒ»´ÎÁÙʱ¹É¶«´ó»á¾öÒ鹫¸æ¡·¡¢2023-018¡¶µÚ°Ë½ì¶Ê»áµÚÒ»´Î»áÒé¾öÒ鹫¸æ¡·ºÍ2023-019¡¶µÚ°Ë½ì¼àÊ»áµÚÒ»´Î»áÒé¾öÒ鹫¸æ¡·£©¡£
ËÄ¡¢¼¾¶È²ÆÎñ±¨±í
£¨Ò»£© ²ÆÎñ±¨±í
1¡¢ºÏ²¢×ʲú¸ºÕ®±í
±àÖÆµ¥Î»£ºÊ¯¼ÒׯÒÔ³ÏΪ±¾Ó®ÔÚÐÅÓþ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾
2023Äê03ÔÂ31ÈÕ
µ¥Î»£ºÔª
| ÏîÄ¿ | ÆÚÄ©Óà¶î | Äê³õÓà¶î |
| Á÷¶¯×ʲú£º | ||
| »õ±Ò×ʽð | 1,035,610,064.49 | 1,904,276,443.11 |
| ½áË㱸¸¶½ð | ||
| ²ð³ö×ʽð | ||
| ½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ×ʲú | 1,395,721,680.56 | 518,383,239.33 |
| ÑÜÉú½ðÈÚ×ʲú | ||
| Ó¦ÊÕÆ±¾Ý | ||
| Ó¦ÊÕÕË¿î | 1,938,660,386.86 | 1,726,806,702.36 |
| Ó¦ÊÕ¿îÏîÈÚ×Ê | 769,645,711.25 | 450,858,938.67 |
| Ô¤¸¶¿îÏî | 293,608,735.47 | 516,332,322.53 |
| Ó¦ÊÕ±£·Ñ | ||
| Ó¦ÊÕ·Ö±£ÕË¿î | ||
| Ó¦ÊÕ·Ö±£ºÏͬ׼±¸½ð | ||
| ÆäËûÓ¦ÊÕ¿î | 6,281,901.99 | 5,569,410.16 |
| ÆäÖУºÓ¦ÊÕÀûÏ¢ | ||
| Ó¦ÊÕ¹ÉÀû | ||
| ÂòÈë·µÊÛ½ðÈÚ×ʲú | ||
| ´æ»õ | 2,822,132,114.80 | 2,021,821,524.20 |
| ºÏͬ×ʲú | ||
| ³ÖÓдýÊÛ×ʲú | ||
| Ò»ÄêÄÚµ½ÆÚµÄ·ÇÁ÷¶¯×ʲú | ||
| ÆäËûÁ÷¶¯×ʲú | 198,335,973.39 | 110,138,701.08 |
| Á÷¶¯×ʲúºÏ¼Æ | 8,459,996,568.81 | 7,254,187,281.44 |
| ·ÇÁ÷¶¯×ʲú£º | ||
| ·¢·Å´û¿îºÍµæ¿î | ||
| ծȨͶ×Ê | ||
| ÆäËûծȨͶ×Ê | ||
| ³¤ÆÚÓ¦ÊÕ¿î | ||
| ³¤ÆÚ¹ÉȨͶ×Ê | 2,497,013.35 | 2,497,013.35 |
| ÆäËûÈ¨Òæ¹¤¾ßͶ×Ê | ||
| ÆäËû·ÇÁ÷¶¯½ðÈÚ×ʲú | 1,842,091,408.00 | 1,346,406,039.94 |
| Ͷ×ÊÐÔ·¿µØ²ú | 23,241,114.44 | 23,347,715.51 |
| ¹Ì¶¨×ʲú | 4,823,914,115.49 | 4,625,112,737.47 |
| ÔÚ½¨¹¤³Ì | 1,508,753,516.83 | 1,574,299,595.09 |
| Éú²úÐÔÉúÎï×ʲú | 7,691,470.29 | 7,523,014.68 |
| ÓÍÆø×ʲú | ||
| ʹÓÃȨ×ʲú | 20,630,660.30 | 22,375,646.53 |
| ÎÞÐÎ×ʲú | 717,661,074.74 | 724,011,772.81 |
| ¿ª·¢Ö§³ö | 110,943,208.54 | 103,943,286.61 |
| ÉÌÓþ | ||
| ³¤ÆÚ´ý̯·ÑÓà | 3,019,632.14 | 3,221,396.92 |
| µÝÑÓËùµÃ˰×ʲú | 256,616,649.99 | 279,880,030.03 |
| ÆäËû·ÇÁ÷¶¯×ʲú | 469,644,373.46 | 369,307,158.89 |
| ·ÇÁ÷¶¯×ʲúºÏ¼Æ | 9,786,704,237.57 | 9,081,925,407.83 |
| ×ʲú×Ü¼Æ | 18,246,700,806.38 | 16,336,112,689.27 |
| Á÷¶¯¸ºÕ®£º | ||
| ¶ÌÆÚ½è¿î | 700,415,750.00 | 500,345,277.77 |
| ÏòÖÐÑëÒøÐнè¿î | ||
| ²ðÈë×ʽð | ||
| ½»Ò×ÐÔ½ðÈÚ¸ºÕ® | ||
| ÑÜÉú½ðÈÚ¸ºÕ® | ||
| Ó¦¸¶Æ±¾Ý | 629,950,971.25 | 580,917,684.00 |
| Ó¦¸¶ÕË¿î | 2,158,493,095.00 | 1,479,858,190.38 |
| Ô¤ÊÕ¿îÏî | ||
| ºÏͬ¸ºÕ® | 1,194,424,310.68 | 1,105,752,030.71 |
| Âô³ö»Ø¹º½ðÈÚ×ʲú¿î | ||
| ÎüÊÕ´æ¿î¼°Í¬Òµ´æ·Å | ||
| ´úÀíÂòÂô֤ȯ¿î | ||
| ´úÀí³ÐÏú֤ȯ¿î | ||
| Ó¦¸¶Ö°¹¤Ð½³ê | 307,439,569.81 | 379,771,579.41 |
| Ó¦½»Ë°·Ñ | 291,297,161.05 | 474,001,627.98 |
| ÆäËûÓ¦¸¶¿î | 87,687,531.79 | 120,290,326.31 |
| ÆäÖУºÓ¦¸¶ÀûÏ¢ | ||
| Ó¦¸¶¹ÉÀû | ||
| Ó¦¸¶ÊÖÐø·Ñ¼°Ó¶½ð | ||
| Ó¦¸¶·Ö±£ÕË¿î | ||
| ³ÖÓдýÊÛ¸ºÕ® | ||
| Ò»ÄêÄÚµ½ÆÚµÄ·ÇÁ÷¶¯¸ºÕ® | 155,069,019.08 | 155,980,819.77 |
| ÆäËûÁ÷¶¯¸ºÕ® | 37,664,397.47 | 53,214,766.87 |
| Á÷¶¯¸ºÕ®ºÏ¼Æ | 5,562,441,806.13 | 4,850,132,303.20 |
| ·ÇÁ÷¶¯¸ºÕ®£º | ||
| ±£ÏÕºÏͬ׼±¸½ð | ||
| ³¤ÆÚ½è¿î | 200,135,000.00 | 200,150,000.00 |
| Ó¦¸¶Õ®È¯ | ||
| ÆäÖУºÓÅÏÈ¹É | ||
| ÓÀÐøÕ® | ||
| ×âÁÞ¸ºÕ® | 14,038,618.00 | 14,973,442.61 |
| ³¤ÆÚÓ¦¸¶¿î | ||
| ³¤ÆÚÓ¦¸¶Ö°¹¤Ð½³ê | ||
| Ô¤¼Æ¸ºÕ® | ||
| µÝÑÓÊÕÒæ | 330,854,884.01 | 335,022,508.03 |
| µÝÑÓËùµÃ˰¸ºÕ® | 7,177,724.03 | 5,562,613.75 |
| ÆäËû·ÇÁ÷¶¯¸ºÕ® | ||
| ·ÇÁ÷¶¯¸ºÕ®ºÏ¼Æ | 552,206,226.04 | 555,708,564.39 |
| ¸ºÕ®ºÏ¼Æ | 6,114,648,032.17 | 5,405,840,867.59 |
| ËùÓÐÕßÈ¨Òæ£º | ||
| ¹É±¾ | 1,670,705,376.00 | 1,670,705,376.00 |
| ÆäËûÈ¨Òæ¹¤¾ß | ||
| ÆäÖУºÓÅÏÈ¹É | ||
| ÓÀÐøÕ® | ||
| ×ʱ¾¹«»ý | 2,342,780,896.14 | 2,342,780,896.14 |
| ¼õ£º¿â´æ¹É | ||
| ÆäËû×ÛºÏÊÕÒæ | -6,873,652.65 | -7,217,790.97 |
| רÏî´¢±¸ | ||
| Ó¯Ó๫»ý | 936,770,495.27 | 936,770,495.27 |
| Ò»°ã·çÏÕ×¼±¸ | ||
| δ·ÖÅäÀûÈó | 7,191,692,773.62 | 5,989,178,389.49 |
